Vaste prijs tarieven
Onderstaande prijzen zijn vaste prijs tarieven voor de levering van stroom en gas. Alle genoemde prijzen zijn in euro en inclusief btw.
VastePrijsStroom
Hieronder ziet u de tarieven per tariefsoort met ingangsdatum 1 februari 2009. De teruggave energiebelasting geldt voor een elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie. Het tarief 'inclusief energiebelasting' geldt tot 10.000 kWh.
| Prijzen exclusief energiebelasting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contractduur (in jaren) | ||||
| Tariefsoort | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Continu tarief | 0,1028 | 0,1028 | 0,1032 | 0,1026 |
| Nachttarief laag | 0,0746 | 0,0751 | 0,0753 | 0,0746 |
| Nachttarief hoog | 0,1226 | 0,1225 | 0,1227 | 0,1228 |
| Avondtarief laag | 0,0782 | 0,0785 | 0,0788 | 0,0779 |
| Avondtarief hoog | 0,1282 | 0,1280 | 0,1284 | 0,1284 |
| Prijzen inclusief energiebelasting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contractduur (in jaren) | ||||
| Tariefsoort | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Continu tarief | 0,2319 | 0,2319 | 0,2323 | 0,2317 |
| Nachttarief laag | 0,2037 | 0,2042 | 0,2044 | 0,2037 |
| Nachttarief hoog | 0,2517 | 0,2516 | 0,2518 | 0,2519 |
| Avondtarief laag | 0,2073 | 0,2076 | 0,2079 | 0,2070 |
| Avondtarief hoog | 0,2573 | 0,2571 | 0,2575 | 0,2575 |
| Vastrecht per maand | 1,99 |
|---|---|
| Teruggave energiebelasting per maand | 31,59 |
VastePrijsGas
Hieronder ziet u de tarieven per tariefsoort voor contracten met een ingangsdatum 1 februari 2009. Deze gelden voor Gasregio A. De tarieven 'inclusief energiebelasting' gelden tot 5.000 m3 verbruik.
| Prijzen exclusief energiebelasting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contractduur (in jaren) | ||||
| Tariefsoort | 1 | 2 | 3 | 5 |
| G1 tarief | 0,4508 | 0,4390 | 0,4441 | 0,4636 |
| G2 tarief | 0,4527 | 0,4409 | 0,4461 | 0,4656 |
| Prijzen inclusief energiebelasting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contractduur (in jaren) | ||||
| Tariefsoort | 1 | 2 | 3 | 5 |
| G1 tarief | 0,6388 | 0,6270 | 0,6321 | 0,6516 |
| G2 tarief | 0,6407 | 0,6289 | 0,6341 | 0,6536 |
| Vastrecht per maand | 2,49 |
|---|
VastePrijsNatuurStroom
Hieronder ziet u de tarieven per tariefsoort met ingangsdatum 1 februari 2009. De teruggave energiebelasting geldt voor een elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie. Het tarief 'inclusief energiebelasting' geldt tot 10.000 kWh.
| Tariefsoort | excl. energiebelasting | incl. energiebelasting |
|---|---|---|
| Continu tarief | 0,1171 | 0,2462 |
| Nachttarief laag | 0,0889 | 0,2180 |
| Nachttarief hoog | 0,1369 | 0,2660 |
| Avondtarief laag | 0,0925 | 0,2216 |
| Avondtarief hoog | 0,1424 | 0,2715 |
| Vastrecht per maand | 1,99 |
|---|---|
| Teruggave energiebelasting per maand | 31,59 |
Regiotoeslag gaslevering
De levering voor gas is afhankelijk van de regio waar het gas wordt geleverd. Een totaaloverzicht van alle gasregio's vindt u hier:
VastePrijsGas met NatuurCertificaat
Hieronder ziet u de tarieven per tariefsoort voor contracten met een ingangsdatum 1 februari 2009. Deze gelden voor Gasregio A. De tarieven 'inclusief energiebelasting' gelden tot 5.000 m3 verbruik.
| Tariefsoort | excl. energiebelasting | incl. energiebelasting |
|---|---|---|
| G1 tarief | 0,4758 | 0,6638 |
| G2 tarief | 0,4777 | 0,6657 |
| Vastrecht per maand | 2,49 |
|---|
Regiotoeslag gaslevering
De levering voor gas is afhankelijk van de regio waar het gas wordt geleverd. Een totaaloverzicht van alle gasregio's vindt u hier:
Gasprofiel
Gasprofiel 1 (G1): bij een verbruik tot en met 5.000 m³ per jaar en een gasmeter kleiner dan of gelijk aan G6.
Gasprofiel 2 (G2): bij een verbruik groter dan 5.000 m³ of een gasmeter groter dan G6.
Termijnbedrag en jaarafrekening
U betaalt elke maand een termijnbedrag. Het termijnbedrag is een voorschot. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw verwachte verbruik. Eens per jaar ontvangt u een jaarafrekening op basis van uw werkelijke verbruik. Daarin worden uw voorschotten verrekend met uw eindverbruik.
Uitleg standaard tarieftijden stroom*
Continutarief: 24 uur per dag hetzelfde tarief per kilowattuur (kWh)
Nacht-actieftarief: 's nachts (van 23.00 tot 7.00 uur) en in het weekend geldt een lagere prijs per kWh dan overdag en 's avonds. In Amsterdam en Oostzaan is dit in de zomer van 24.00 tot 8.00 uur.
Avond-actieftarief: 's avonds en 's nachts (van 21.00 tot 7.00 uur) en in het weekend geldt een lagere prijs per kWh dan overdag. Dit tarief is slechts in een beperkt aantal regio's verkrijgbaar.
* De plaatselijke netbeheerder schakelt de telwerken van uw meter van hoogtarief naar laagtarief en omgekeerd. Afhankelijk van waar u woont start de laagtariefperiode om 21.00 uur of om 23.00 uur.
Tarieven regionale netbeheerder
Voor het gebruik van het regionale netwerk van stroom en gas brengt uw netbeheerder u tarieven in rekening. Voor het berekenen van uw totale energiekosten heeft u zowel de tarieven van uw leverancier (Nuon) als van uw netbeheerder nodig.
Een indicatie van de bijkomende kosten voor netbeheer en kosten meter voor een modale consument:
Kosten netbeheer stroom en kWh-meter per maand bij 3.500 kWh | 17,90 |
|---|---|
Kosten netbeheer gas en m³-meter per maand bij 1.820 m³ | 12,92 |
Energiebelasting stroom
Dit is een overheidsheffing op het gebruik van energie. Het tarief voor energiebelasting geldt per kWh voor alle stroomproducten.
Voor woningen en bedrijven met een verblijfsfunctie geldt een algemene belastingvermindering per stroomaansluiting. Deze teruggave energiebelasting bedraagt in 2009 € 379,16. Een evenredig deel hiervan brengen we maandelijks in mindering op uw termijnbedrag.
| Energiebelasting bij: | Tarief per kWh inclusief btw |
| Over de eerste 10.000 kWh per jaar | 0,1291 |
| Over het verbruik van 10.001 tot 50.000 kWh per jaar | 0,0474 |
| Over het verbruik van 50.001 tot 10.000.000 kWh per jaar | 0,0126 |
Energiebelasting gas
Dit is een overheidsheffing op het gebruik van energie. Het tarief voor energiebelasting geldt per m³ voor alle gasproducten.
| Energiebelasting bij: | Tarief per m³ inclusief btw |
| Over de eerste 5.000 m³ per jaar | 0,1880 |
| Over het verbruik van 5.001 tot 170.000 m³ per jaar | 0,1648 |
| Over het verbruik van 170.001 tot 1.000.000 m³ per jaar | 0,0457 |
Tussentijdse opzegvergoeding
Als u een contract voor bepaalde tijd voortijdig wilt beëindigen, brengt Nuon een tussentijdse opzegvergoeding in rekening.